歡迎訪問程力專用汽車股份有限公司!
東風天錦吸污車配置:更多相關車型咨詢13886882057
采用東風天錦原廠底盤,平頭可翻轉駕駛室,6檔變速箱,帶方向助力,空調,ABS,康明斯180馬力發動機,9.00R20鋼絲胎,罐體容積10m3,罐體可液壓舉升,后蓋液壓打開,標配,10噸真空吸污泵(可選裝SK-12水循環泵),其他按廠家標準配置生產!
程力威牌CLW5161GXWD5型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5161GXWD5型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8300,8100,7800,7400×2490×3380(mm) |
產品型號: | CLW5161GXWD5 | 批次: | 306 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 15800(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/11(°) |
額定質量:(kg) | 6800,6865(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2170(mm) |
整備質量:(kg) | 8805(kg) | 最高車速(km/h): | 98(km/h) |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝導流罩,選裝駕駛室,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件。該底盤可選裝排氣管前置.選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h或89km/h.選裝自動變速箱時僅選裝ISD210 50發動機. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、有效容積:8.92立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)/軸距/整車長的對應關系為(mm):4300×1700/(4500,4200,3800)/(8100,7800,7400);4500×1600/4700/8300。2、軸距變化引起的質量變化在3%以內,可忽略不計。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):410。4、ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。5、專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸。6、隨底盤選裝駕駛室。7、可選裝取力器左置外觀和帶上走臺外觀。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |