歡迎訪問程力專用汽車股份有限公司!
藍牌吸污車配置:更多相關車型咨詢13886882057
采用東風多利卡原廠底盤,平頭可翻轉駕駛室,5檔變速箱,帶方向助力,ABS,朝柴150馬力/玉柴130馬力發動機,7.50R16鋼絲胎,罐體容積6-8m3罐體可液壓舉升,后蓋液壓打開,標配5噸真空吸污泵(可選裝SK-6/9水循環泵),其他按廠家標準配置生產!
程力威牌CLW5080GXWD5型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5080GXWD5型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6500×2150×2700(mm) |
產品型號: | CLW5080GXWD5 | 批次: | 296 |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 8275(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/12(°) |
額定質量:(kg) | 3480(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/1550,1130/1570(mm) |
整備質量:(kg) | 4600(kg) | 最高車速(km/h): | 103(km/h) |
軸荷: | 3300/4975 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1740(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.CY4SK251凈功率:112kw,YC4FA130-50凈功率:90,ISF3.8s5141凈功率:102kw,ZD30D15-5N凈功率:103kw,4DX23-140E5凈功率:103kw,YN38CRE1凈功率:90kw,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,選裝新造型前面罩.選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈.選裝塑料油箱 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.56立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3780×1300。2、選裝側面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。4、ABS型號為ABS/ASR-24V-4S/4M, 襄陽東風隆誠機械有限責任公司。隨底盤選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |