歡迎訪問程力專用汽車股份有限公司!
產品名稱 | 東風天龍18噸灑水車 | 整車型號 | CLW5250GSSD5 |
罐體容積 | 18立方 | 垂直吸程 | 8米 |
灑水寬度 | 14-16米 | 水炮揚程 | 26-28米 |
外形尺寸 | 9960×2500×3350 | 軸距 | 4350+1350mm |
發動機型號 | 康明斯245馬力 | 額定載質量 | 13665kg |
排放標準 | 國五 | 輪胎型號 | 11.00-20 |
是否免征 | 是 | 銷售電話 | 138 8688 2057 |
灑水車長期現貨供應,全國可送貨上門!還有新老客戶來廠參觀考察!
程力威牌CLW5250GSSD5型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5250GSSD5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 9960×2500×3350,3770(mm) |
產品型號: | CLW5250GSSD5 | 批次: | 292 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 14/12(°) |
額定質量:(kg) | 13665,13730(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1480/2780,1500/2760(mm) |
整備質量:(kg) | 11140(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2040(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
其它: | 選裝平頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.該底盤可選裝排氣管前置,用于改裝加油車;選裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,運輸介質為水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積,14.34立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500/2250/1450;2,側防護及后下部防護裝置材料均采用Q235A材質,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):510;3,ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000;4,文字噴圖位置和車輛顏色可變化;5,隨底盤選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |