歡迎訪問程力專用汽車股份有限公司!
程力威牌CLW5080ZYST5型壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5080ZYST5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7450,7380,7270,7200,7130,7020×2250×2750(mm) |
產品型號: | CLW5080ZYST5 | 批次: | 295 |
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 8250(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/11(°) |
額定質量:(kg) | 1800,1735(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2400,1250/2150,1180/2400,1180/2150,1070/2400,1070/2150(mm) |
整備質量:(kg) | 6320(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 3000/5250 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3800,3950,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750,1770(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | ||
其它: | 1.選裝同系列排半駕駛室,選裝導流罩,選裝前面板新風格;2.發動機凈功率為CY4BK151為102(kW);CY4SK251為112(kW);YC4FA130-50為90(kW);3.尺寸參數一一對應;4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動器裝置;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3856 2982 | 105 115 95 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、隨底盤選裝駕駛室。2、后部翻轉樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉機構。當前懸為1250mm時,選裝無后翻轉機構時該車總長為7200mm,對應后懸為2150mm。選裝垃圾斗機構時該車總長為7450mm,對應后懸為2400mm。當前懸為1180mm時,選裝無后翻轉機構時該車總長為7130mm,對應后懸為2150mm。選裝垃圾斗機構時該車總長為7380mm,對應后懸為2400mm。當前懸為1070mm時,選裝無后翻轉機構時該車總長為7020mm,對應后懸為2150mm。選裝垃圾斗機構時該車總長為7270mm,對應后懸為2400mm。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替豁免。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。5、發動機與油耗值對關系為(L/km):CY4SK251/17.8,YC4FA130-50/17.8,CY4BK151/17.8。6、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |